- Очистити все
популярні
-12 100 ₴
В избранное
К сравнению
MPHJ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 1.6 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-4 300 ₴
В избранное
К сравнению
MBPM2-06 Z16R0005U Z16R002DS
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2022 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.4 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-7 700 ₴
В избранное
К сравнению
MPHK3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Вага: | 1.63 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-7 700 ₴
В избранное
К сравнению
MPHG3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Вага: | 1.63 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-6 200 ₴
В избранное
К сравнению
MPHJ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 1.6 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-5 800 ₴
В избранное
К сравнению
MPHH3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 1.6 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-11 600 ₴
В избранное
К сравнению
MNWA3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 16" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Вага: | 2.16 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-6 000 ₴
В избранное
К сравнению
MNW83/FNW83
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 16" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 2.15 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-7 700 ₴
В избранное
К сравнению
MPHK3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Вага: | 1.63 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-14 800 ₴
В избранное
К сравнению
MPHK3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Вага: | 1.63 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-7 900 ₴
В избранное
К сравнению
MPHG3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Вага: | 1.63 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-7 700 ₴
В избранное
К сравнению
MPHG3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Вага: | 1.63 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-3 900 ₴
В избранное
К сравнению
MNEQ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2022 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.4 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-6 300 ₴
В избранное
К сравнению
MPHJ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 1.6 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-6 300 ₴
В избранное
К сравнению
MPHF3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 1.6 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-6 200 ₴
В избранное
К сравнению
MPHF3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 1.6 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-5 900 ₴
В избранное
К сравнению
MPHH3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 1.6 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
Супер ціна-6 000 ₴
В избранное
К сравнению
MPHH3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 1.6 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-5 900 ₴
В избранное
К сравнению
MPHE3/3L552
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 1.6 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
В избранное
К сравнению
MNEJ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2022 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.4 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-3 900 ₴
В избранное
К сравнению
MNEJ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2022 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.4 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
В избранное
К сравнению
MNEJ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2022 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.4 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
Розстрочка-4 000 ₴
В избранное
К сравнению
MNEJ3
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2022 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.4 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |
-3 500 ₴
В избранное
К сравнению
MNEH3/FNEH3/3L201/MNE43
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2022 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.4 кг |
| Процесор: | Apple M2, Apple M2 Max, Apple M2 Pro |