популярні
-1 500 ₴
В избранное
К сравнению
MF840
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.57 кг |
-4 400 ₴
В избранное
К сравнению
Z0RG0001D
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 x 1800 |
| Вага: | 2.02 кг |
-4 200 ₴
В избранное
К сравнению
Z0RG0001D
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 x 1800 |
| Вага: | 2.02 кг |
-2 600 ₴
В избранное
К сравнению
MR9R2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2018 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-2 700 ₴
В избранное
К сравнению
MR9R2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2018 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-1 900 ₴
В избранное
К сравнению
MR9Q2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2018 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-2 000 ₴
В избранное
К сравнению
MR9Q2
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2018 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-2 900 ₴
В избранное
К сравнению
MR942
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2018 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 x 1800 |
| Вага: | 1.83 кг |
-3 000 ₴
В избранное
К сравнению
MR942
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2018 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 x 1800 |
| Вага: | 1.83 кг |
-1 500 ₴
В избранное
К сравнению
MLL42
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2016 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-1 600 ₴
В избранное
К сравнению
MLL42
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2016 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-2 300 ₴
В избранное
К сравнению
MXK62
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.4 кг |
-2 100 ₴
В избранное
К сравнению
MXK62
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.4 кг |
-2 900 ₴
В избранное
К сравнению
MLH12 - Custom
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2016 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-3 500 ₴
В избранное
К сравнению
MLH12 - Custom
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2016 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-1 600 ₴
В избранное
К сравнению
MLH12
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2016 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-1 500 ₴
В избранное
К сравнению
MLH12
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2016 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-2 600 ₴
В избранное
К сравнению
MPXW2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-2 400 ₴
В избранное
К сравнению
MPXW2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-3 100 ₴
В избранное
К сравнению
Z0V00007
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2018 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 x 1800 |
| Вага: | 1.83 кг |
-3 000 ₴
В избранное
К сравнению
Z0V00007
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2018 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 x 1800 |
| Вага: | 1.83 кг |
-2 300 ₴
В избранное
К сравнению
MPTR2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 x 1800 |
| Вага: | 1.83 кг |
-2 400 ₴
В избранное
К сравнению
MPTR2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 x 1800 |
| Вага: | 1.83 кг |
-12 300 ₴
В избранное
К сравнению
Z11C000E4/Z11B0004U/Z11B000EM/Z11C000Z3/Z11C0013N
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.4 кг |