- Очистити все
популярні
В избранное
К сравнению
MJ3E4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
В избранное
К сравнению
MGDU4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 36 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.63 кг |
В избранное
К сравнению
MGDN4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
В избранное
К сравнению
MGDR4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
В избранное
К сравнению
MGDR4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
В избранное
К сравнению
MGDP4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
В избранное
К сравнению
MGDP4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
В избранное
К сравнению
MJLV4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
В избранное
К сравнению
MJLV4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
В избранное
К сравнению
MGDT4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
Показати ще
- 1
- 2