популярні
-6 600 ₴
В избранное
К сравнению
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
В избранное
К сравнению
Z12K000UR/Z13K000UR
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
-4 000 ₴
В избранное
К сравнению
MGPH3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
-6 800 ₴
В избранное
К сравнению
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
-6 800 ₴
В избранное
К сравнению
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
В избранное
К сравнению
Z12W000NR
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
В избранное
К сравнению
Z130000NU/Z1300006V/Z131000LU
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
В избранное
К сравнению
MK452 (Custom)
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 21.5" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
В избранное
К сравнению
MK472
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 27" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 5k |
В избранное
К сравнению
MK472
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 27" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 5k |
-4 600 ₴
В избранное
К сравнению
MGPN3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
-4 700 ₴
В избранное
К сравнению
MGPL3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
-2 000 ₴
В избранное
К сравнению
MRT32
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2019 |
| Діагональ екрану: | 21.5" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 5.6 кг |
-4 100 ₴
В избранное
К сравнению
MJVA3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
-4 100 ₴
В избранное
К сравнению
MJV93
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
-5 100 ₴
В избранное
К сравнению
MXWU2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 27" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 5k |
| Вага: | 8.92 кг |
-5 200 ₴
В избранное
К сравнению
MXWU2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 27" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 5k |
| Вага: | 8.92 кг |
В избранное
К сравнению
MRQY2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2019 |
| Діагональ екрану: | 27" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 5k |
| Вага: | 9.42 кг |
В избранное
К сравнению
MHK33
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 21.5" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 5.6 кг |
-2 000 ₴
В избранное
К сравнению
MMQA2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 21.5" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 1920 x 1080 |
В избранное
К сравнению
Z0SC0007C
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 27" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 5k |
В избранное
К сравнению
Z0SD000M1
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 27" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 5k |
В избранное
К сравнению
Z0SC000H6
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 27" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 5k |