популярні
Топ продажів
Додати в обране
Додати до порівняння
MK183
Б/У Ноутбук Apple MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 512 Gb/10CPU/16GPU Space Gray 2021 (MK183) (Ідеальний)
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 16" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
55 399 ₴
50 299 ₴
кешбек
503 ₴
-2 500 ₴
В избранное
К сравнению
Z0UN00092
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
В избранное
К сравнению
Z14V000RA
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 16" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3456 x 2234 |
| Вага: | 2.15 кг |
-10 100 ₴
В избранное
К сравнению
Z11F0001W/Z11D000GJ/Z11F000M1/Z11F000T1
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.4 кг |
-9 700 ₴
В избранное
К сравнению
Z11F0001W/Z11D000GJ/Z11F000M1/Z11F000T1
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.4 кг |
В избранное
К сравнению
Z0W40LL/A
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2019 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
В избранное
К сравнению
Z0W70007D
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2019 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
В избранное
К сравнению
Z0W70007D
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2019 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
В избранное
К сравнению
Z15K0010B/MKGT42/Z14Z0010B
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 64 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.61 кг |
В избранное
К сравнению
Z15K0010B/MKGT42/Z14Z0010B
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 64 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.61 кг |
В избранное
К сравнению
Z15G004EL/Z15G001WG
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.61 кг |
В избранное
К сравнению
Z15G004EL/Z15G001WG
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.61 кг |
-6 100 ₴
В избранное
К сравнению
Z14W0010B
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 16" |
| Оперативна пам'ять: | 64 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3456 x 2234 |
| Вага: | 2.15 кг |
-6 200 ₴
В избранное
К сравнению
Z14W0010B
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 16" |
| Оперативна пам'ять: | 64 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3456 x 2234 |
| Вага: | 2.15 кг |
-2 600 ₴
В избранное
К сравнению
Z0UN00092
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-9 200 ₴
В избранное
К сравнению
MX2Y3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 16.2" |
| Оперативна пам'ять: | 48 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3456 x 2234 |
| Вага: | 2.14 кг |
-9 300 ₴
В избранное
К сравнению
MX2Y3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 16.2" |
| Оперативна пам'ять: | 48 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3456 x 2234 |
| Вага: | 2.14 кг |
-9 200 ₴
В избранное
К сравнению
MX2U3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 16.2" |
| Оперативна пам'ять: | 48 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3456 x 2234 |
| Вага: | 2.14 кг |
-9 300 ₴
В избранное
К сравнению
MX2U3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 16.2" |
| Оперативна пам'ять: | 48 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3456 x 2234 |
| Вага: | 2.14 кг |
-8 100 ₴
В избранное
К сравнению
MX2X3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 16.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3456 x 2234 |
| Вага: | 2.14 кг |
-8 100 ₴
В избранное
К сравнению
MX2X3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 16.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3456 x 2234 |
| Вага: | 2.14 кг |
-8 100 ₴
В избранное
К сравнению
MX2T3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 16.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3456 x 2234 |
| Вага: | 2.14 кг |
-8 100 ₴
В избранное
К сравнению
MX2T3
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 16.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3456 x 2234 |
| Вага: | 2.14 кг |
В избранное
К сравнению
Z1FR000UQ
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 16.2" |
| Оперативна пам'ять: | 64 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3456 x 2234 |
| Вага: | 2.15 кг |
В избранное
К сравнению
Z1FR000UQ
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 16.2" |
| Оперативна пам'ять: | 64 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3456 x 2234 |
| Вага: | 2.15 кг |