популярні
-6 800 ₴
В избранное
К сравнению
MCX04
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
-12 000 ₴
В избранное
К сравнению
MX2V3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 16.2" |
| Оперативна пам'ять: | 36 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3456 x 2234 |
| Вага: | 2.15 кг |
-11 800 ₴
В избранное
К сравнению
MX2V3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 16.2" |
| Оперативна пам'ять: | 36 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3456 x 2234 |
| Вага: | 2.15 кг |
-7 700 ₴
В избранное
К сравнению
MX2H3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-8 200 ₴
В избранное
К сравнению
MX2J3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-8 300 ₴
В избранное
К сравнению
MX2J3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-8 300 ₴
В избранное
К сравнению
MX2F3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-8 200 ₴
В избранное
К сравнению
MX2F3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-10 900 ₴
В избранное
К сравнению
MX2K3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 36 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-11 000 ₴
В избранное
К сравнению
MX2K3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 36 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-10 900 ₴
В избранное
К сравнению
MX2G3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 36 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.62 кг |
-11 000 ₴
В избранное
К сравнению
MX2G3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 36 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.62 кг |
-6 400 ₴
В избранное
К сравнению
MW2V3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
-7 000 ₴
В избранное
К сравнению
MCX04
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
-7 000 ₴
В избранное
К сравнению
MCX14
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
-6 800 ₴
В избранное
К сравнению
MCX14
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
-7 700 ₴
В избранное
К сравнению
MX2E3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-7 800 ₴
В избранное
К сравнению
MX2E3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-5 800 ₴
В избранное
К сравнению
MW2U3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
-5 700 ₴
В избранное
К сравнению
MW2U3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
-5 700 ₴
В избранное
К сравнению
MW2W3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
-5 800 ₴
В избранное
К сравнению
MW2W3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
-6 300 ₴
В избранное
К сравнению
MW2X3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
-6 400 ₴
В избранное
К сравнению
MW2X3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |