популярні
Топ продажів
Додати в обране
Додати до порівняння
MGN63/MQTX3/MGNG3
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
28 899 ₴
25 799 ₴
кешбек
258 ₴
-1 700 ₴
В избранное
К сравнению
Z0YK00032
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.29 кг |
-3 200 ₴
В избранное
К сравнению
MQKQ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-10 600 ₴
В избранное
К сравнению
MQKT3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-3 200 ₴
В избранное
К сравнению
MQKX3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-3 000 ₴
В избранное
К сравнению
MQKU3/3L621/FQKU3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-2 800 ₴
В избранное
К сравнению
MQKP3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-3 000 ₴
В избранное
К сравнению
MQKP3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-2 800 ₴
В избранное
К сравнению
MQKR3/FQKR3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-1 700 ₴
В избранное
К сравнению
Z0YJ0014Q
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.29 кг |
-1 700 ₴
В избранное
К сравнению
Z0YJ0014Q
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.29 кг |
-2 600 ₴
В избранное
К сравнению
MPTR2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 x 1800 |
| Вага: | 1.83 кг |
-2 700 ₴
В избранное
К сравнению
Z0XZ00069/Z0XZ0008N
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2019 |
| Діагональ екрану: | 16" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Клас: | Custom, Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3072 x 1920 |
| Вага: | 2 кг |
-2 900 ₴
В избранное
К сравнению
Z0XZ00069/Z0XZ0008N
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2019 |
| Діагональ екрану: | 16" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Клас: | Custom, Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3072 x 1920 |
| Вага: | 2 кг |
-1 700 ₴
В избранное
К сравнению
Z0YK00032
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.29 кг |
-1 300 ₴
В избранное
К сравнению
ME294
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2013 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 x 1800 |
| Вага: | 2.02 кг |
В избранное
К сравнению
ME294
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2013 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 x 1800 |
| Вага: | 2.02 кг |
-2 100 ₴
В избранное
К сравнению
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2016 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-2 000 ₴
В избранное
К сравнению
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2016 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
В избранное
К сравнению
MMFJ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Вага: | 1.18 кг |
В избранное
К сравнению
MMFJ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Вага: | 1.18 кг |
-2 100 ₴
В избранное
К сравнению
MD094
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2012 |
| Діагональ екрану: | 21.5" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 1920 x 1080 |
-1 900 ₴
В избранное
К сравнению
MD094
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2012 |
| Діагональ екрану: | 21.5" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 1920 x 1080 |
-2 500 ₴
В избранное
К сравнению
Z0Z100100
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.4 кг |
-14 900 ₴
В избранное
К сравнению
Z0Z100100
Б/У Ноутбук Apple MacBook Pro 13" 512GB Retina Space Gray with Touch Bar 2020 (Z0Z100100) (Отличное)
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.4 кг |