- Очистити все
популярні
Топ продажів
Додати в обране
Додати до порівняння
MGN63/MQTX3/MGNG3
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
28 899 ₴
25 699 ₴
кешбек
257 ₴
-4 200 ₴
В избранное
К сравнению
MHK23
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 21.5" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 5.6 кг |
В избранное
К сравнению
ME865
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2013 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.57 кг |
-2 100 ₴
В избранное
К сравнению
ME865
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2013 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.57 кг |
В избранное
К сравнению
MD712/B
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2014 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 4 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 1366 x 768 |
| Вага: | 1.08 кг |
-16 200 ₴
В избранное
К сравнению
Z12A000FK
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.29 кг |
-15 800 ₴
В избранное
К сравнению
Z12A000FK
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.29 кг |
-3 400 ₴
В избранное
К сравнению
MNE92 (Custom)
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 27" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 5k |
-3 100 ₴
В избранное
К сравнению
MK472 (Custom)
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 27" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 5k |
-1 200 ₴
В избранное
К сравнению
MXNF2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Вага: | 1.3 кг |
-13 600 ₴
В избранное
К сравнению
MGPM3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
-12 000 ₴
В избранное
К сравнению
MJVA3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
-13 600 ₴
В избранное
К сравнению
MGPC3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
-4 500 ₴
В избранное
К сравнению
MHK23
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 21.5" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 5.6 кг |
-4 300 ₴
В избранное
К сравнению
Z1480010M/MHK334
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 21.5" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 5.6 кг |
-12 000 ₴
В избранное
К сравнению
MJV83
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
-12 000 ₴
В избранное
К сравнению
MJV93
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
-11 900 ₴
В избранное
К сравнению
MJV93
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
-12 000 ₴
В избранное
К сравнению
MGTF3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
-11 900 ₴
В избранное
К сравнению
MGTF3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
-13 600 ₴
В избранное
К сравнению
MGPK3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 24" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 4.46 - 4.48 кг |
В избранное
К сравнению
ME293
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2013 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 x 1800 |
| Вага: | 2.02 кг |
-3 900 ₴
В избранное
К сравнению
MHK33
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 21.5" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 5.6 кг |
-4 200 ₴
В избранное
К сравнению
MHK33
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 21.5" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 5.6 кг |
-4 400 ₴
В избранное
К сравнению
Z1480010M/MHK334
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 21.5" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 4,5k |
| Вага: | 5.6 кг |