популярні
-1 300 ₴
В избранное
К сравнению
MPXV2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-1 000 ₴
В избранное
К сравнению
MPXR2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 128 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-3 800 ₴
В избранное
К сравнению
MRXU3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.24 кг |
-1 000 ₴
В избранное
К сравнению
MPXQ2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 128 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-2 400 ₴
В избранное
К сравнению
MPXW2 (Custom)
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-1 300 ₴
В избранное
К сравнению
MPXU2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-3 800 ₴
В избранное
К сравнению
MRXR3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.24 кг |
-3 800 ₴
В избранное
К сравнению
MRXW3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.24 кг |
-1 300 ₴
В избранное
К сравнению
MPXX2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-3 500 ₴
В избранное
К сравнению
MRXT3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.24 кг |
-3 800 ₴
В избранное
К сравнению
MRXP3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.24 кг |
-1 300 ₴
В избранное
К сравнению
MPXT2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-2 000 ₴
В избранное
К сравнению
Z0UN00092
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-2 000 ₴
В избранное
К сравнению
MPXY2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-3 500 ₴
В избранное
К сравнению
MRXQ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.24 кг |
-2 000 ₴
В избранное
К сравнению
Z0UK0
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-3 500 ₴
В избранное
К сравнению
MRXN3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.24 кг |
-2 000 ₴
В избранное
К сравнению
MPXW2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-1 300 ₴
В избранное
К сравнению
Z0UM0000X
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-2 000 ₴
В избранное
К сравнению
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-2 000 ₴
В избранное
К сравнению
Z0UK0002Y
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.37 кг |
-3 500 ₴
В избранное
К сравнению
MRXV3/Z1BC000AY/3М534/FRXV3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.24 кг |
-4 700 ₴
В избранное
К сравнению
Z1BA00160
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.24 кг |
-4 700 ₴
В избранное
К сравнению
Z1BC00147
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.24 кг |