популярні
-7 800 ₴
В избранное
К сравнению
MJ3D4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
-9 500 ₴
В избранное
К сравнению
MJLW4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-9 400 ₴
В избранное
К сравнению
MGDT4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-9 500 ₴
В избранное
К сравнению
MGDT4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-9 400 ₴
В избранное
К сравнению
MJLV4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-9 500 ₴
В избранное
К сравнению
MJLV4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-9 400 ₴
В избранное
К сравнению
MGDP4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-9 500 ₴
В избранное
К сравнению
MGDP4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-11 200 ₴
В избранное
К сравнению
MGDU4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 36 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.63 кг |
-11 300 ₴
В избранное
К сравнению
MGDU4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 36 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.63 кг |
-11 200 ₴
В избранное
К сравнению
MGDQ4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 36 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.63 кг |
-11 300 ₴
В избранное
К сравнению
MGDQ4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 36 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.63 кг |
-5 300 ₴
В избранное
К сравнению
MNW83/FNW83
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 16" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Вага: | 2.15 кг |
-3 900 ₴
В избранное
К сравнению
MKGP3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.61 кг |
Супер ціна-4 000 ₴
В избранное
К сравнению
MKGP3
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.61 кг |
-3 900 ₴
В избранное
К сравнению
MKGR3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.61 кг |
-4 000 ₴
В избранное
К сравнению
MKGR3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.61 кг |
Подарунок-4 300 ₴
В избранное
К сравнению
MK183
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 16" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3456 x 2234 |
| Вага: | 2.15 кг |
-5 700 ₴
В избранное
К сравнению
MNW93
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 16" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Вага: | 2.15 кг |
-5 800 ₴
В избранное
К сравнению
MNW93
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 16" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Вага: | 2.15 кг |
-4 200 ₴
В избранное
К сравнению
MKGQ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.61 кг |
-4 300 ₴
В избранное
К сравнению
MKGQ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2021 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.61 кг |
-1 500 ₴
В избранное
К сравнению
Z0RG0001D
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 x 1800 |
| Вага: | 2.02 кг |
-1 500 ₴
В избранное
К сравнению
MJLT2
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 x 1800 |
| Вага: | 2.02 кг |