популярні
Топ продажів
Додати в обране
Додати до порівняння
MGN63/MQTX3/MGNG3
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
15
15
15
28 899 ₴
25 199 ₴
-2 500 ₴
В избранное
К сравнению
MC7W4
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.24 кг |
-3 300 ₴
В избранное
К сравнению
MC8K4
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.24 кг |
-3 400 ₴
В избранное
К сравнению
MC9E4
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-1 300 ₴
В избранное
К сравнению
Z0RH00004
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 128 ГБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 1440 x 900 |
| Вага: | 1.35 кг |
-700 ₴
В избранное
К сравнению
MC965
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 64 ГБ |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 4 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 1440 x 900 |
-1 000 ₴
В избранное
К сравнению
MD760/B - Custom
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 128 ГБ |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Вага: | 1.35 кг |
-2 700 ₴
В избранное
К сравнению
MLXX3/FLXX3
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2022 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.24 кг |
В избранное
К сравнению
MD712/B
15
15
15
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2014 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 4 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 1366 x 768 |
| Вага: | 1.08 кг |
-1 800 ₴
В избранное
К сравнению
MD761/B - Custom
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2014 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Вага: | 1.35 кг |
-800 ₴
В избранное
К сравнению
MD760/A
15
15
15
| Вбудована пам'ять: | 128 ГБ |
| Рік випуску: | 2013 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 4 ГБ |
| Вага: | 1.35 кг |
-2 300 ₴
В избранное
К сравнению
Z0RJ00006
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 1440 x 900 |
| Вага: | 1.35 кг |
-4 700 ₴
В избранное
К сравнению
MGN73/Z124000F2
15
15
15
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.29 кг |
-800 ₴
В избранное
К сравнению
MD712/B
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2014 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 4 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 1366 x 768 |
| Вага: | 1.08 кг |
-1 800 ₴
В избранное
К сравнению
MVH52
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.29 кг |
-1 700 ₴
В избранное
К сравнению
MVFN2
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2019 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.25 кг |
-1 900 ₴
В избранное
К сравнению
MUQV2
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2018 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.25 кг |
-1 500 ₴
В избранное
К сравнению
MMM62
15
15
15
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 1440 x 900 |
| Вага: | 1.35 кг |
-3 300 ₴
В избранное
К сравнению
MQD52
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 1440 x 900 |
| Вага: | 1.35 кг |
-1 400 ₴
В избранное
К сравнению
MREE2
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 128 ГБ |
| Рік випуску: | 2018 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.25 кг |
-2 600 ₴
В избранное
К сравнению
MJVG2
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 4 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 1440 x 900 |
| Вага: | 1.35 кг |
-2 000 ₴
В избранное
К сравнению
Z0RJ00027
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 1440 x 900 |
| Вага: | 1.35 кг |
-1 200 ₴
В избранное
К сравнению
MMGG2
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 1440 x 900 |
| Вага: | 1.35 кг |
В избранное
К сравнению
MJVM2
15
15
15
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 128 ГБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 4 ГБ |
| Клас: | Для дому |
| Роздільна здатність екрану: | 1366 x 768 |
| Вага: | 1.08 кг |
-1 900 ₴
В избранное
К сравнению
MMGG2
15
15
15
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2015 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 1440 x 900 |
| Вага: | 1.35 кг |