популярні
Топ продажів
Додати в обране
Додати до порівняння
MGN63/MQTX3/MGNG3
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
31 599 ₴
30 199 ₴
кешбек
302 ₴
-6 700 ₴
В избранное
К сравнению
MDHD4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 13,6" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.23 кг |
-6 700 ₴
В избранное
К сравнению
MDHG4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 13,6" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.23 кг |
-6 700 ₴
В избранное
К сравнению
MDH94
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 13,6" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.23 кг |
-6 700 ₴
В избранное
К сравнению
MDHK4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 13,6" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 x1664 |
| Вага: | 1.23 кг |
В избранное
К сравнению
Z1BR00067
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2024 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-7 500 ₴
В избранное
К сравнению
MDE34
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2025 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
-7 500 ₴
В избранное
К сравнению
MDE64
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2025 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
-7 000 ₴
В избранное
К сравнению
MDE04
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2025 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
-7 000 ₴
В избранное
К сравнению
MDE44
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2025 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
-6 900 ₴
В избранное
К сравнению
MDE14
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2025 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.55 кг |
-9 300 ₴
В избранное
К сравнению
MJLW4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-9 300 ₴
В избранное
К сравнению
MJLV4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-9 300 ₴
В избранное
К сравнению
MGDT4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-9 300 ₴
В избранное
К сравнению
MGDP4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 2 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-11 500 ₴
В избранное
К сравнению
MGDR4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 14.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 1.6 кг |
-15 700 ₴
В избранное
К сравнению
MGEA4
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2026 |
| Діагональ екрану: | 16.2" |
| Оперативна пам'ять: | 24 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи, Ноутбуки для 3D-моделювання, Ноутбуки для архітекторів, Ноутбуки для дизайнерів, Ноутбуки для програмування, Ноутбуки для роботи з графікою та відео, Професійний, Тонкі та легкі, Ультрабуки |
| Роздільна здатність екрану: | 3024 x 1964 |
| Вага: | 2.14 кг |