популярні
Топ продажів
Додати в обране
Додати до порівняння
MGN63/MQTX3/MGNG3
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
28 899 ₴
25 599 ₴
кешбек
256 ₴
-10 700 ₴
В избранное
К сравнению
MQKT3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-5 800 ₴
В избранное
К сравнению
MPHG3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Вага: | 1.63 кг |
-16 800 ₴
В избранное
К сравнению
MPHJ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 1.6 кг |
-16 400 ₴
В избранное
К сравнению
MPHJ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 1.6 кг |
-4 700 ₴
В избранное
К сравнению
MPHF3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 1.6 кг |
-4 600 ₴
В избранное
К сравнению
MPHF3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 1 ТБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 1.6 кг |
-4 400 ₴
В избранное
К сравнению
MPHH3
Б/У Ноутбук Apple MacBook Pro 14" M2 Pro Chip 16GB/512Gb/10CPU/16GPU Silver 2023 (MPHH3) (Відмінний)
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 1.6 кг |
-4 500 ₴
В избранное
К сравнению
MPHH3
Б/У Ноутбук Apple MacBook Pro 14" M2 Pro Chip 16GB/512Gb/10CPU/16GPU Silver 2023 (MPHH3) (Ідеальний)
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 1.6 кг |
-4 400 ₴
В избранное
К сравнению
MPHE3/3L552
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 14" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Вага: | 1.6 кг |
-3 200 ₴
В избранное
К сравнению
MQKV3/FQKV3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-10 700 ₴
В избранное
К сравнению
MQKV3/FQKV3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-10 700 ₴
В избранное
К сравнению
MQKQ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-3 200 ₴
В избранное
К сравнению
MQKQ3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-3 100 ₴
В избранное
К сравнению
MQKX3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-3 000 ₴
В избранное
К сравнению
MQKU3/3L621/FQKU3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-2 800 ₴
В избранное
К сравнению
MQKP3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-3 000 ₴
В избранное
К сравнению
MQKP3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-2 800 ₴
В избранное
К сравнению
MQKR3/FQKR3
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2023 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 8 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 х 1864 |
| Вага: | 1.51 кг |
-1 800 ₴
В избранное
К сравнению
Z0YJ0014Q
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.29 кг |
-1 600 ₴
В избранное
К сравнению
Z0YJ0014Q
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.29 кг |
-2 600 ₴
В избранное
К сравнению
MPTR2
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2017 |
| Діагональ екрану: | 15" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2880 x 1800 |
| Вага: | 1.83 кг |
-2 700 ₴
В избранное
К сравнению
Z0XZ00069/Z0XZ0008N
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2019 |
| Діагональ екрану: | 16" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Клас: | Custom, Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3072 x 1920 |
| Вага: | 2 кг |
-2 900 ₴
В избранное
К сравнению
Z0XZ00069/Z0XZ0008N
| Вбудована пам'ять: | 512 ГБ |
| Рік випуску: | 2019 |
| Діагональ екрану: | 16" |
| Оперативна пам'ять: | 32 ГБ |
| Клас: | Custom, Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 3072 x 1920 |
| Вага: | 2 кг |
-1 600 ₴
В избранное
К сравнению
Z0YK00032
0 відгуків
| Вбудована пам'ять: | 256 ГБ |
| Рік випуску: | 2020 |
| Діагональ екрану: | 13" |
| Оперативна пам'ять: | 16 ГБ |
| Клас: | Для дому, Для роботи |
| Роздільна здатність екрану: | 2560 х 1600 |
| Вага: | 1.29 кг |